menuのブーストってどんな仕組みなん??
稼ぎやすいのかどうか知りたいんだが……。
結論からいうと、ブーストは特定の条件で出される仕組みで、一概に稼ぎやすいと声を大にしていうことができません。
そこで、当記事では
- menuのブーストの仕組みと条件
- menuは稼ぎやすさに疑問なワケ
- 他社デリバリーとの比較
について、解説。この記事を読めばmenuのブーストの仕組みが自分に合っているのかどうかがわかります。
各デリバリー 登録キャンペーン情報
\18,000円CB中!/ Uber Eats | \新規配達員CP中!/ 出前館 | menu | \最大25,000円CB中!/ Wolt | |
稼ぎやすさ | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) |
稼働しやすさ | (5.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) |
募集エリア | 全47都道府県 | 全47都道府県 | 北海道・宮城・茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・長野・岐阜・静岡・愛知・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・岡山・広島・山口・香川・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・埼玉・東京・神奈川・新潟・静岡・愛知・大阪・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・福岡・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 |
登録期間 | 1週間ほど | 2〜3日ほど | 1ヶ月ほど | 2〜3日ほど |
新規配達員向け キャンペーン条件 | 応募から25日以内 1回以上配達 | 一部エリア限定 | ー | 一部エリア限定 応募から14日以内 5回以上の配達 |
金額 | 18,000円 キャッシュバック | 1配達+200円 | ー | 最大36,000円 キャッシュバック |
対象エリア | 全エリア | 対象エリアは こちら | ー | 対象エリアは こちら |
キャンペーン期間 | 12月15日まで | 1月31日まで | ー | 期間不明 |
公式サイト | >> 公式サイトへ | >> 公式サイトへ | >> 公式サイトへ | >> 公式サイトへ |
キャッシュバックを 受ける | >> キャッシュバックへ | ー | ー | >> キャッシュバックへ |
menuのブーストの仕組みと条件!
menuのブーストの仕組みと条件は以下のとおり。
- ブーストの仕組み
- 特定の条件で配達すると、75円〜1,000円の追加報酬をGET。
- ブーストの条件
- ・ピークタイム時の配達
・天候不良での配達
・配達員が足りないor注文数が激増した場合
※この条件を満たしてもブーストが出ない場合もあります
実際にブーストが出ると、アプリ上にブーストの金額が表示されます。
ちなみにmenuの1件の報酬の計算式は次のとおり。
(ピック距離+ドロップ距離^2)×40円)
※ ^2=2乗
※上限1,800円まで
先ほどの画像であれば、この計算式に+400円の追加報酬が得られるということになります。
ブーストの注意点
menuのブーストは「何時にどこに出る」といった事前予告がありません。
なので、戦略的にブーストを狙うといった行動が不可能に……。
ウーバーイーツや出前館はブーストやクエストの情報を予告してくれるが、menuは突然始まって突然消える。これでは配達員が準備できない。#ウーバーイーツ #出前館 #menu
— さいくる@フードデリバリー (@cyclecycling) April 12, 2023
5時半になると鳴らんようになるよね。
— パーちゃんUber Eats 配達パートナー日記(福岡) (@Uber70982902) April 14, 2023
menuもブースト消えたし。
もうmenuには用は無い。
雨降ってるのにブーストなしかよ💢 pic.twitter.com/YmigHNVvgo
— XX様📕A1🐸 (@menu_charararan) April 26, 2023
現役配達パートナーの方もこのような不満が見られます。
もし、menuをブースト目当てで配達する場合はご注意を。
menuは稼ぎづらい?専業以外厳しいワケ
ズバリ、menuのブースト以外の要素が専業クラスでないと恩恵を受けづらいから。
そのブースト以外の要素とは次の2つです。
menuが専業以外だとおすすめできない理由
※タップで各項目にジャンプできます
それぞれ解説していきますね。
① ランクボーナスの恩恵が受けづらいから
ランクボーナスとは、直近の配達実績に応じて報酬の倍率がアップする制度のこと。
具体的な仕組みは次のとおりです。
ランク(現在の倍率) | 以前の倍率 | 累計EXP |
C1(1.0倍) | 1.2倍 | 0〜9EXP |
C2(1.02倍) | 1.2倍 | 10〜29EXP |
C3(1.04倍) | 1.2倍 | 30〜69EXP |
C4(1.06倍) | 1.2倍 | 70〜129EXP |
C5(1.08倍) | 1.2倍 | 130〜199EXP |
B1(1.1倍) | 1.2倍 | 200〜299EXP |
B2(1.12倍) | 1.2倍 | 300〜439EXP |
B3(1.14倍) | 1.2倍 | 440〜599EXP |
B4(1.16倍) | 1.2倍 | 600〜799EXP |
B5(1.18倍) | 1.2倍 | 800〜999EXP |
A1(1.2倍) | 1.2倍 | 1000〜1799EXP |
A2(1.24倍) | 1.24倍 | 1800〜3399EXP |
A3(1.28倍) | 1.28倍 | 3400〜5799EXP |
A4(1.32倍) | 1.32倍 | 5800〜8999EXP |
A5(1.36倍) | 1.36倍 | 9000〜13999EXP |
S1(1.4倍) | 1.4倍 | 14000〜19999EXP |
S2(1.5倍) | 1.5倍 | 20000〜26999EXP |
S3(1.6倍) | 1.6倍 | 27000〜34999EXP |
S4(1.7倍) | 1.7倍 | 35000〜44999EXP |
S5(2.0倍) | 2.0倍 | 45000EXP〜 |
- 1配達10〜30EXP獲得
- 直近8週間の獲得EXPでランクが決定
- 配達回数が少ないとランクが下がってしまう
配達報酬が最大2倍になる素晴らしい制度ですが、膨大な数の配達をこなさないといけません。
しかも、直近8週間の実績で決まるので、期間が空いてしまうとまた1倍に戻るという…。
専業ならある程度のランクをキープできます。
しかし、副業や掛け持ちなどスキマ時間で稼働する方はあまり恩恵が受けられません。
なので、専業以外にはおすすめできないというわけです。
② レベルアップボーナスが受け取りづらいから
レベルアップボーナスとは、配達回数に応じて報酬が受け取れる仕組みのこと。
実際に以下の表のとおりにボーナスが受け取れます。
レベル | 累計経験値 | 従来の報酬額 | 現在の報酬額 | レベル | 累計経験値 | 従来の報酬額 | 現在の報酬額 | |
1 | 0EXP | 100円 | 0円 | 26 | 9250EXP | 100円 | 0円 | |
2 | 10EXP | 100円 | 0円 | 27 | 10200EXP | 100円 | 0円 | |
3 | 30EXP | 100円 | 0円 | 28 | 11200EXP | 100円 | 0円 | |
4 | 70EXP | 100円 | 0円 | 29 | 12250EXP | 100円 | 0円 | |
5 | 130EXP | 100円 | 0円 | 30 | 13350EXP | 100円 | 0円 | |
6 | 200EXP | 100円 | 0円 | 31 | 14500EXP | 10,000円 | 3,000円 | |
7 | 300EXP | 100円 | 100円 | 32 | 15700EXP | 100円 | 0円 | |
8 | 440EXP | 100円 | 0円 | 33 | 16950EXP | 100円 | 0円 | |
9 | 600EXP | 100円 | 0円 | 34 | 18250EXP | 100円 | 0円 | |
10 | 800EXP | 100円 | 0円 | 35 | 19600EXP | 100円 | 0円 | |
11 | 1000EXP | 100円 | 0円 | 36 | 21000EXP | 10,000円 | 0円 | |
12 | 1200EXP | 100円 | 0円 | 37 | 22450EXP | 100円 | 3,000円 | |
13 | 1450EXP | 100円 | 500円 | 38 | 23950EXP | 100円 | 0円 | |
14 | 1750EXP | 100円 | 0円 | 39 | 25500EXP | 100円 | 0円 | |
15 | 2100EXP | 100円 | 0円 | 40 | 27100EXP | 100円 | 0円 | |
16 | 2500EXP | 100円 | 0円 | 41 | 28750EXP | 10,000円 | 0円 | |
17 | 2950EXP | 5,000円 | 0円 | 42 | 30450EXP | 100円 | 0円 | |
18 | 3450EXP | 100円 | 0円 | 43 | 32200EXP | 100円 | 3,000円 | |
19 | 4000EXP | 100円 | 1,000円 | 44 | 34000EXP | 100円 | 0円 | |
20 | 4600EXP | 100円 | 0円 | 45 | 35850EXP | 100円 | 0円 | |
21 | 5250EXP | 100円 | 0円 | 46 | 37750EXP | 100円 | 0円 | |
22 | 5950EXP | 100円 | 0円 | 47 | 39700EXP | 10,000円 | 0円 | |
23 | 6700EXP | 100円 | 0円 | 48 | 41700EXP | 100円 | 0円 | |
24 | 7500EXP | 100円 | 0円 | 49 | 43750EXP | 100円 | 0円 | |
25 | 8350EXP | 100円 | 1,000円 | 50 | 45850EXP | 10,000円 | 5,000円 |
- ランクボーナスとは違い、リセットはない
- 従来よりも報酬がダウンしている
配達実績に応じて追加報酬を受け取れるお得な制度ですが、従来よりも報酬がダウン。しかもレベル50の達成には、約4,000回の配達をこなす必要があります。
これだけの実績を積むには、専業でないと厳しいですよね……。
回数ボーナスであれば、Uber Eats のクエスト や Woltのウィークリーボーナス の方が報酬額も多め。
つまり、他社で配達した方が効率が良いので、副業や掛け持ち勢の方にはあまりmenuは向いていないというわけです。
他社デリバリーとの比較
ブーストでいうと、Uber Eats と出前館に同じシステムが存在します。
menuとの違いは、Uber Eats も出前館も事前にブーストが公表されるという点です。
特に出前館のブーストはかなり高額。
1件の報酬が1,000円を超えることも全然あります。
実際に出前館で出されたブーストの例が次のとおり。
[su_accordion] [su_spoiler title=”タップでブーストの実例を表示する ▼” style=”fancy”]2021.10.30(土)〜10.31(日)のブースト実例【首都圏のみ】 ※21時以降は深夜ブースト込み(+0.3倍)の数字を掲載 |
||||||||||||||||
都道府県 | 拠点名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
茨城県 | 勝田/ひたちなか |
1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
茨城県 | 神栖 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1,3 |
埼玉県 | kaze | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | アリオ上尾 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | イオンモール川口前川 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | ふじみ野 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 浦和 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 小手指 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 大宮 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 本庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 鴻巣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
埼玉県 | 春日部 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
千葉県 | 千葉 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
千葉県 | 船橋 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
千葉県 | 柏桜台 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | イオンモールむさし村山 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 学芸大学/三元茶屋 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 蒲田 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 錦糸町 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 高円寺 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 三鷹 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 小平 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 上板橋/池袋 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 新馬場/品川 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 祖師ヶ谷大蔵/世田谷 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 大島 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 日野 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 入山 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 白山/上野 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 八丁堀 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 目白/新宿 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
東京都 | 立川 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | センター南 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 溝の口 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 上大岡 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 新川崎/武蔵小杉 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 川崎 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 大船 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 大和 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 町田 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 東白楽/横浜 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 藤沢 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 六会 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
神奈川県 | 横須賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
ちなみにブーストの倍率は以下の報酬にプラスされます。
エリア | 1km未満への配達 | 1km〜2km未満への配達 | 2km〜3km未満への配達 | 3km以上への配達 |
---|---|---|---|---|
東京 神奈川 千葉 埼玉 | 600円 | 660円 | 750円 | 870円 |
その他のエリア | 550円 | 600円 | 670円 | 770円 |
一方で、Uber Eats のブーストの計算方法は不明。というのも、2021年5月に新料金体系を導入後、計算方法が非公開になってしまったためです。
実際に配達してみると、1.6倍のブーストが出ていても数十円程度しかプラスになりませんでした……。
なので、Uber Eats のブーストの恩恵はmenuよりも低いと捉えて問題ありません。
現在稼ぎやすいデリバリーはこの2社!
もし、menuの仕組みに疑問を感じるのであれば、出前館 か Wolt を検討してみてください。
なぜなら、この2社は
- 出前館=一番稼ぎやすい
- Wolt=稼ぎやすさと働きやすさのバランスが良い
という特徴があるため。
デリバリー名 | 営業時間 ※地域によって異なる | 報酬単価 ※ピーク時間外 | 顔写真の表示 | 服装・バッグ | 髪型 | 現金注文の受付 | 注文の受け取り方 | 報酬振り込み頻度 | チップ制度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出前館 公式サイトを見る | 9:00〜24:00 | 約700円 | なし | サンダル&ハーフパンツNG | 派手な髪色・髪型NG | 選択制 | 一部早押し | 月2回 | なし |
Wolt 公式サイトを見る | 9:00〜24:00 | 約450円 | なし | 指定※服装orバッグのどちらかのみでOK | 自由 | 選択制 | 選択時間あり | 月2回 | あり |
Uber Eats 公式サイトを見る | 7:00〜25:00 | 約350円 | あり | 自由 | 自由 | 選択制 | 選択時間あり | 週払い | あり |
menu 公式サイトを見る | 10:00〜24:00 | 約340円 | あり | 自由 | 自由 | なし | 早押し | 月4回 | あり |
出前館とWoltの最大の違いは注文の取りやすさ。出前館は早押しの場合があり、周りの配達パートナーとの競争になります。
なので出前館は、スマホをずっとみていないと注文が取れない可能性があるというわけ。
あと、上記には書いていませんが、出前館は保険制度が充実していません。保険で一番重要な賠償責任が0円なので、各自で業務用・業務外の2つの保険への加入が必須に。
その点Woltは保険制度が充実。。
ただ、Woltも業務外の保険は用意されていないので、そこは各自で用意することに変わりありません。
これらの点を含めてどこで配達するのか、ぜひ選んでみてくださいね〜。
デリバリー名 | 登録手順 ※3社ともWEBですべて完結 | 登録までの期間 | 掛け持ち | 報酬単価 ※ピーク時間外 | 働きやすさ | キャンペーン① | キャンペーン② |
\登録者数13万人突破/ 申し込む >> | ①Uber Eats公式サイトでアカウントを作成する ②身分証など必要書類をアップロードする ③銀行口座・キャッシュカードを登録する ④交通ルールクイズに回答する (不合格なし) ⑤アカウントが有効化され、配達可能に | 1〜2週間ほど | 可能 | 約350円 | 服装・配達キャンセルなど自由度高め | Uber Eatsに登録後、3週間ほど放置すると20回で7,000円の特別インセンティブがもらえることも。 | なし |
\メアドの用意のみで申し込みOK/ 申し込む >> | ①出前館公式サイトから登録を申し込む ②研修動画を視聴する ③理解度チェックテストの実施 ※合格するまで受ける ※現在は廃止 ⑤必要書類を提出し、本登録完了 | 1週間ほど | 可能 | 約700円 | サンダルやハーフパンツ不可など自由度劣る ※2022年12月1日から帽子の着用が任意に変更 ※2022年8月1日から出前館の仕様が大幅変更 主な変更点はこちら >> | 既存配達員向けの報酬アップイベントあり! ※定期開催 | ブースト出現中!※ブーストの倍率は登録後にアプリで確認できます |
\サポート体制が充実/ 申し込む >> | ①Wolt公式サイトから登録を申し込む ②説明動画の視聴と適性テストを受ける ③WEBで身分証提示や電子契約書へサイン ④本登録完了 | 1週間ほど | 可能 | 約420円 | 専用ユニフォームか 専用バッグを使用する | なし | なし |
2,000件以上配達した経験をもとに新規・既存配達パートナー向けの情報を発信中。
YouTubeでもデリバリーについて語っています。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします!!